Voor uw comfort en veiligheid wordt dit product in een aparte verpakking verzonden.
Deze service is gratis.
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie zonder toestemming van de service is verboden.
Fabrikant: | DELPHI |
Fabrikant nr.: | LP1793 |
Producteigenschappen |
|
Fabrikant | |
Fabrikant nr. | LP1793 |
Installatie as | Achter |
goedkeuring | E1 90R-02A0285/0403 |
Materiaal | Low-Metallic |
Breedte [mm] | 140 |
Hoogte [mm] | 68 |
Hoogte [mm] | 67 |
Dikte [mm] | 16 |
Remsysteem | CONTINENTAL |
Voorbereiding voor slijtagecontact | Ja |
WVA-nummer | 233092445824495 |
Aantal bedekkingen | 4 |
Index | LP1793 |
LP1793 |
A.B.S.: | 37371OE |
A.B.S.: | 37371 |
ABE: | C2B021ABE-P |
ABE: | C2B021ABE |
AMAZON (ASIN): | B00BJRPN8C |
ATE: | 13.0470-7169.2 |
ATE: | 13.0460-7169.2 |
ATE: | 13.0460-7260.2 |
BENDIX: | 571991B |
BENDIX: | 571991 |
BENTLEY: | PC57349PA |
BLUE PRINT: | ADB114203 |
BLUE PRINT: | ADB114201 |
BMW: | 34116763305 |
BMW: | 3421 679 487 |
BMW: | 34212339292 |
BMW: | 34212413050 |
BMW: | 34212413049 |
BMW: | 34216794879 |
BMW: | 3421 228 429 |
BMW: | 34212284296 |
BMW: | 34216761286 |
BMW: | 3421 678 355 |
BMW: | 34216763012 |
BMW: | 34216763305 |
BMW: | 34212284685 |
BMW: | 34216783555 |
BMW: | 34110301476 |
BMW: | 34210403290 |
BMW: | 34212365766 |
BMW: | 3421 228 468 |
BMW: | 34216757536 |
BMW: | 34212283366 |
BMW: | 34212339291 |
BMW: | 34216768471 |
BORG & BECK: | BBP1977 |
BORG & BECK: | BBP2188 |
BOSCH: | 0 986 424 812 |
BOSCH: | BP950 |
BOSCH: | 0 986 494 294 |
BOSCH: | 0 986 424 698 |
BOSCH: | 0 986 494 325 |
BOSCH: | BP411 |
BRECK: | 23309 00 702 10 |
BREMBO: | 07B31502 |
BREMBO: | P 06 026 |
BREMBO: | P05001 |
BREMBO: | P06026 |
CIFAM: | 822-773-0 |
COMLINE: | CBP01742 |
COMLINE: | ADB01742 |
COMLINE: | ADB 01794 |
COMLINE: | CBP01794 |
FEBI: | 16467 |
FEBI BILSTEIN: | FE16467 |
FERODO: | FSL1672 |
FERODO: | FDB4259 |
FERODO: | FDB1671 |
FERODO: | FDB1672 |
FMSI-VERBAND: | 23309 |
FMSI-VERBAND: | 24495 |
FMSI-VERBAND: | 24458 |
FMSI-VERBAND: | 7820-D919 |
FTE: | BL1799A2 |
GALFER: | 20638 |
GIRLING: | 6115022 |
GIRLING: | 6132329 |
ICER: | 181949 |
ICER: | 181687 |
JURATEK: | JCP1672 |
JURID: | 571991JAS |
MAGNETI MARELLI: | 363702161334 |
METELLI: | 2207730 |
MEYLE: | 025 237 3017 |
MINTEX: | MDB2879 |
MINTEX: | MDB2765 |
MINTEX: | MDB2048 |
MINTEX: | MDB2419 |
NAPA: | PBP7314 |
NECTO: | FD7129A |
PAGID: | T2507 |
PAGID: | T1683 |
PAGID: | T1389 |
PAGID: | T1293 |
PEX: | 7.845 |
PEX: | 7675 |
QUINTON HAZELL: | BP1399 |
REMSA: | 89200 |
ROADHOUSE: | 2892.00 |
ROLLS-ROYCE: | 34210403290 |
ROLLS-ROYCE: | 34116763305 |
ROLLS-ROYCE: | 34216768471 |
ROLLS-ROYCE: | 34216761286 |
ROLLS-ROYCE: | 34110301476 |
ROLLS-ROYCE: | 34216757536 |
SBS: | 1501221536 |
TEXTAR: | 23730 173 0 5 |
TEXTAR: | 2373007 |
TEXTAR: | 2373009 |
TEXTAR: | 2330902 |
TEXTAR: | 2445801 |
TEXTAR: | 2330917305T4071 |
TEXTAR: | 2373081 |
TEXTAR: | 2373001 |
TRISCAN: | 8110 11018 |
TRW: | GDB1502 |
TRW: | GDB1502BTE |
TRW: | GDB1892 |
VAICO: | V20-8164 |
VALEO: | 598754 |
VALEO: | 598820 |
WOKING: | P9923.00 |
ZIMMERMANN: | 24458.970.1 |
ZIMMERMANN: | 23309.970.1 |
Deel uw mening over dit product.
Voor uw comfort en veiligheid wordt dit product in een aparte verpakking verzonden.
Deze service is gratis.