Voor uw comfort en veiligheid wordt dit product in een aparte verpakking verzonden.
Deze service is gratis.
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden ze zonder toestemming te kopiëren.
Fabrikant: | DELPHI |
Fabrikant nr.: | LP1073 |
Producteigenschappen |
|
Fabrikant | |
Fabrikant nr. | LP1073 |
Installatie as | Achter |
goedkeuring | E9 90R-02A0825/0276 |
Materiaal | Low-Metallic |
Breedte [mm] | 85 |
Hoogte [mm] | 46 |
Dikte [mm] | 14 |
Remsysteem | MANDO |
Slijtagecontact [mm] | Ja |
WVA-nummer | 215532155421555 |
Index | LP1073 |
LP1073 |
A.B.S.: | 36191 |
ABE: | C21026ABE |
AKEBONO: | AN-141WK |
AKEBONO: | AN-287K |
AKEBONO: | AN-8042WK |
ATE: | 13.0460-5874.2 |
BENDIX: | 572127B |
BENDIX: | 572127 |
BLUE PRINT: | ADG 04232 |
BLUE PRINT: | ADG 04222 |
BLUE PRINT: | ADG04222 |
BLUE PRINT: | ADN14241 |
BORG & BECK: | BBP1527 |
BOSCH: | 0 986 424 418 |
BRAKE ENGINEERING: | PA587 |
BREMBO: | 07.B315.12 |
BREMBO: | P30003 |
CIFAM: | 822-362-0 |
COMLINE: | CBP3805 |
COMLINE: | ADB3805 |
FERODO: | FSL638 |
FERODO: | FDB638 |
FMSI-VERBAND: | 21555 |
FMSI-VERBAND: | 7146-D429 |
FMSI-VERBAND: | 21554 |
FMSI-VERBAND: | 21553 |
FMSI-VERBAND: | 7283D323 |
FRI.TECH.: | 3710 |
GALFER: | 21387 |
GIRLING: | 6131709 |
GIRLING: | 6133689 |
GIRLING: | 6110109 |
HYUNDAI: | 5830229A10 |
HYUNDAI: | 583022FA10 |
HYUNDAI: | 583022DA00 |
HYUNDAI: | 5830228A01 |
HYUNDAI: | 5830229A00 |
HYUNDAI: | 5830228A00 |
HYUNDAI: | 583022DA10 |
HYUNDAI (BEIJING): | 583022DA00 |
ICER: | 181144 |
JURATEK: | JCP638 |
KAGER: | 350853 |
KASHIYAMA: | C21026 |
KAVO PARTS: | KBP6544 |
KAVO PARTS: | BP-6545 |
KAVO PARTS: | KBP-3007 |
KAVO PARTS: | BP-3017 |
KAVO PARTS: | BP-3026 |
KIA: | 583022FA01 |
KIA: | 583022FA10 |
KIA: | 583022FA00 |
KIA: | 583021MA00 |
KIA (DYK): | 583022FA01 |
KIA (DYK): | 583022FA00 |
LPR: | 05P089 |
METELLI: | 2203620 |
MINTEX: | MDB1450 |
MINTEX: | MDB2352 |
MK KASHYAMA: | D1156 |
MK KASHYAMA: | D1087M |
NAPA: | PBP7425 |
NECTO: | FD6564 |
NECTO: | FD6564A |
NIPPARTS: | J3610508 |
NIPPARTS: | J3610505 |
NISSAN: | 44060-65E90 |
NISSAN: | 4406061E94 |
NISSAN: | 4406065E00 |
NISSAN: | 44060D3590 |
NISSAN: | 44060-04S25 |
NISSAN: | 4406004F27 |
NISSAN: | 58302-29A10 |
NISSAN: | 4406001P91 |
NISSAN: | 4406086E90 |
NISSAN: | 4406065E91 |
NISSAN: | 4406090E90 |
NISSAN: | 4406008E91 |
NISSAN: | 44060P9690 |
NISSAN: | 4406165E90 |
NISSAN: | 44060D3591 |
NISSAN: | 4406008E90 |
NISSAN: | 4406061E91 |
NISSAN: | 58302-29A00 |
NISSAN: | 4406086E91 |
NISSAN: | 4406004S26 |
NISSAN: | DD06061E25 |
NISSAN: | 58302 2DA10 |
NISSAN: | 4406004S27 |
NISSAN: | 44060-61E90 |
NISSAN: | 4406061E92 |
NISSAN: | 44060D5790 |
NISSAN: | DD06004S25 |
NK: | 222222 |
PAGID: | T0391 |
REMSA: | 29412 |
REMSA: | 294.32 |
REMSA: | 294.22 |
ROADHOUSE: | 2294.12 |
ROADHOUSE: | 2294.22 |
ROADHOUSE: | 2294.32 |
ROULUNDS BRAKING: | 451681 |
TEXTAR: | 21553 140 0 5 T4067 |
TEXTAR: | 2155301 |
TEXTAR: | 2155304 |
TEXTAR: | 2155314005 |
TRW: | GDB3368 |
TRW: | GDB3170 |
TRW: | GDB1010 |
UNIPART: | GBP1017AF |
VALEO: | 598817 |
VALEO: | 551703 |
WOKING: | P394312 |
WOKING: | P394332 |
Deel uw mening over dit product.
Voor uw comfort en veiligheid wordt dit product in een aparte verpakking verzonden.
Deze service is gratis.