Voor uw comfort en veiligheid wordt dit product in een aparte verpakking verzonden.
Deze service is gratis.
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden ze zonder toestemming te kopiëren.
Fabrikant: | STARDAX |
Fabrikant nr.: | STX100426R |
Producteigenschappen |
|
Fabrikant | |
Fabrikant nr. | STX100426R |
Voorwaarde | Gerenoveerd |
Laadstroom [a] | 55 |
Spanning (volt) | 12 |
Aansluiting/klemmen | met aansluiting voor toerentalmeter |
Riemschijven | Met riemschijf |
Aantal groeven | 1 |
Garantie | 2 jaar garantie |
Ribbenaantal | 1 |
Riemschijf-ø [mm] | 66 |
Index | STX100426R |
STX100426R |
ALANKO: | 11441562 |
ALANKO: | 10441810 |
ALANKO: | 10441716 |
ALANKO: | 10443088 |
ALANKO: | 10441804 |
ALANKO: | 11441804 |
ALANKO: | 10441591 |
ALANKO: | 11443088 |
ALANKO: | 11441652 |
ALANKO: | 10441730 |
ALANKO: | 10441652 |
ALANKO: | 11441806 |
ALANKO: | 10441761 |
ALANKO: | 11441810 |
ALANKO: | 11441716 |
ALANKO: | 11441591 |
ALANKO: | 11441730 |
ALANKO: | 10441806 |
ALANKO: | 11441634 |
ALANKO: | 11442013 |
ALANKO: | 10441562 |
ALANKO: | 11441761 |
ALANKO: | 10441634 |
ALANKO: | 10442013 |
AS-PL: | A4108 |
BORG & BECK: | BBA2207 |
BOSCH: | 0 986 033 830 |
BOSCH: | 0 986 036 060 |
BOSCH: | 0 120 489 252 |
BOSCH: | 0 120 489 287 |
BOSCH: | 0 120 488 189 |
BOSCH: | 0 120 489 251 |
BOSCH: | 0 986 033 850 |
BOSCH: | 0 986 033 831 |
BOSCH: | 0 986 033 860 |
BOSCH: | 0 120 489 292 |
CASCO: | CAL25107AS |
CASCO: | CAL25107GS |
CEVAM: | 2351 |
CEVAM: | 4277 |
DA SILVA: | 016166 |
DELCO REMY: | DRA 6060 |
DELCO REMY: | DRA 3860 |
DELCO REMY: | 219.105.552 |
DELCO REMY: | DRA 3830 |
DELCO REMY: | RAA14941 |
DELCO REMY: | 214.107.552 |
DENSO: | DAN504 |
DENSO: | DAN 047 |
ELSTOCK: | 28-1759 |
ELSTOCK: | 28-0794 |
ELSTOCK: | 28-4532 |
FARCOM: | 111364 |
FARCOM: | 118184 |
FORD: | 86F B 10300 AA |
FORD: | 6 181 359 |
FORD: | 85BB 10300 GA |
FORD: | 84 AB 10300 MB |
FORD: | 84 AB 10300 MA |
FORD: | 86AX 10300 ADA |
FORD: | 84 AB 10 300 AA |
FORD: | 6 136 277 |
FORD: | 82BB 10300 GA |
FORD: | 81BB 10300 CA |
FORD: | 84 FB 10300 AA |
FORD: | 864F 10300 EA |
FORD: | 6 175 182 |
FORD: | 870G 10300 AA |
FORD: | 6 159 682 |
FRIESEN: | 90 36 060 |
FRIESEN: | 90 33 830 |
FRIMATEC: | 3833 |
HC-CARGO: | CAR111364 |
HELLA: | 725 708-001 |
HELLA: | 8EL 725 708-001 |
HELLA: | 8EL 011 710-932 |
HELLA: | 8EL 012 429-781 |
HELLA: | 8EL 725 694-001 |
HELLA: | 8EL 725 852-001 |
HELLA: | 8EL 011 710-931 |
HELLA: | 8EL 012 428-881 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | 32 036 060 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | 32 033 830 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | 32 033 860 |
HOLGER CRISTIANSEN: | CA 306 IR |
KAGER: | 71-0340 |
LAUBER: | 11.0306 |
LAUBER: | LAU 11.0306 |
LETRIKA: | MG 429 |
LETRIKA: | AAK 4567 |
LETRIKA: | AAK 4139 |
LETRIKA: | IA0706 |
LETRIKA: | IA 0305 |
LETRIKA: | 11 201 706 |
LETRIKA: | 11 201 305 |
LETRIKA: | IA 0577 |
LOMBARDINI: | SA452 |
LOMBARDINI: | SA451 |
LOMBARDINI: | SA402 |
LOMBARDINI: | SA420 |
LOMBARDINI: | SA942 |
LOMBARDINI: | SA407 |
LOMBARDINI: | SA401 |
LUCAS: | 54022218 |
LUCAS: | 24262 |
LUCAS: | 54022128 |
LUCAS: | LRA461 |
LUCAS: | 54022385 |
LUCAS: | 54022586 |
LUCAS: | 24200 |
LUCAS: | 54021955 |
LUCAS: | 54022392 |
LUCAS: | LRA 469 |
LUCAS: | 24145 |
LUCAS: | 54022234 |
LUCAS: | 24177 |
LUCAS: | LRA 532 |
LUCAS: | 24289 |
LUCAS: | 54022410 |
LUCAS: | 24119 |
LUCAS: | LRA 462 |
LUCAS: | 54022266 |
LUCAS: | 24156 |
LUCAS: | 54022593 |
LUCAS: | 54022389 |
LUCAS: | LRA 374 |
LUCAS: | 54022227 |
LUCAS: | 24169 |
LUCAS: | 54022213 |
LUCAS: | 54022148 |
MAGNETI MARELLI: | 9433 56272 |
MAGNETI MARELLI: | 944390338300 |
MAGNETI MARELLI: | 063324145010 |
MAGNETI MARELLI: | 054 02 259 801 0 |
MAGNETI MARELLI: | 943 35 605 501 0 |
MAGNETI MARELLI: | 0540 22628 |
MAGNETI MARELLI: | 9433 56635 |
MAGNETI MARELLI: | 063534892520 |
MAGNETI MARELLI: | 054 02 263 001 0 |
MAHLE: | MG 216 |
MOTOROLA: | 9AR-2920 |
PRESTOLITE ELECTRIC: | 66021637 |
PRESTOLITE ELECTRIC: | 66021137 |
QUINTON HAZELL: | QRA1422 |
ROVER: | YLE10018 |
ROVER: | YLE 10050 |
ROVER: | YLE 10082 |
ROVER: | YLE 10021 |
SPIDAN: | 3239 |
STARDAX: | STX100426 |
STARDAX: | STX100629 |
TRW: | 54022385 |
TRW: | LRA 532 |
TRW: | 24289 |
TRW: | 54022148 |
TRW: | LRA 462 |
TRW: | 24262 |
TRW: | 54022392 |
TRW: | 54022227 |
TRW: | 54022389 |
TRW: | LRA 374 |
TRW: | 24145 |
TRW: | 24200 |
TRW: | 54022234 |
TRW: | 24169 |
TRW: | 54022410 |
TRW: | LRA 469 |
TRW: | 54022218 |
TRW: | 54022128 |
TRW: | LRA461 |
TRW: | 24156 |
TRW: | 54022586 |
TRW: | 24119 |
TRW: | 54021955 |
TRW: | 54022213 |
TRW: | 54022266 |
TRW: | 54022593 |
TRW: | 24177 |
UNIPOINT: | F042A0H041 |
VALEO: | 440440 |
VALEO: | 436 166 |
VALEO: | 440708 |
VALEO: | 436 223 |
VALEO: | 436392 |
VALEO: | 440453 |
VALEO: | VA 106 |
VALEO: | 432 819 |
VALEO: | VA 103 |
VEMO: | V25-13-33830 |
WAI: | 12072N-1G |
Deel uw mening over dit product.
Voor uw comfort en veiligheid wordt dit product in een aparte verpakking verzonden.
Deze service is gratis.