Beste klant,
Door een technische storing kunnen we momenteel geen e-mails versturen.
Bedankt voor uw begrip.
Uw Motointegrator-Team
- Pusty
De foto is slechts een voorbeeld van het aangeboden artikel. Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden ze zonder toestemming te kopiëren.
Fabrikant: | MONROE |
Fabrikant nr.: | G7277 |
Producteigenschappen |
|
Fabrikant | |
Fabrikant nr. | G7277 |
Lengte 1 [mm] | 365 |
Lengte 2 [mm] | 488 |
Zuigerstangdiameter [mm] | 20 |
Schokdempertype | Gasdruk |
Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
Schokdemper bevestigingstype | Klem onderaan |
Gewicht (kg) | 3,900 |
Naaf boring-ø [mm] | 30 |
Max lengte [mm] | 488 |
Min. lengte [mm] | 365 |
Verpakkingslengte [cm] | 51,8 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 18,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 18,3 |
Tariefpost | 87088035 |
Nokdiameter [mm] | 20 |
Index | MONG7277 |
G7277 |
ACEMARK: | 104563 |
ACEMARK: | 104765 |
ACEMARK: | 103492 |
ACEMARK: | 105338 |
ACEMARK: | 103495 |
AL-KO: | 303393 |
AL-KO: | 306853 |
AL-KO: | 810087 |
ASAM: | 32999 |
ASHIKA: | MA-00421 |
ASHIKA: | MA-00393 |
ASHIKA: | MA-00672 |
ASHIKA: | MA-01078 |
AUTOMOTOR France: | PSG2033 |
BENDIX: | 062698GB |
BENDIX: | 060878GB |
BILSTEIN: | 22-324184 |
BILSTEIN: | 22-235145 |
BILSTEIN: | 22-167071 |
BOGE: | 30-K91-A |
BOGE: | 30-Q33-A |
BSG: | BSG 75-300-011 |
DENCKERMANN: | DSB237G |
DENCKERMANN: | DSB526G |
DIAMAX: | AP01108 |
DIAMAX: | AP01015 |
DIEDERICHS: | 9970490 |
EUROREPAR: | 1635540480 |
EUROREPAR: | 1674697580 |
EUROREPAR: | 1635539080 |
EUROREPAR: | 1623333480 |
FEBI BILSTEIN: | 20157 |
FERRON: | TOP08540003 |
FISPA: | F210G1433 |
FISPA: | F210G0606 |
Forcetech: | PS9410339 |
Forcetech: | PS9410315 |
Forcetech: | PS9410345 |
GABRIEL: | 37835 |
GABRIEL: | 70682 |
GOLD: | 8250851 |
GOLD: | 8250993 |
GOLD: | 9251569 |
GOLD: | 9252321 |
GOLD: | 9250993 |
GOLD: | 9252319 |
GOLD: | 9250851 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300841 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300863 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300867 |
JAPANPARTS: | MM-00421 |
JAPANPARTS: | MM-00672 |
JAPANPARTS: | 9250993 |
JAPANPARTS: | MM-01078 |
JAPANPARTS: | 8250993 |
JAPANPARTS: | MM-00393 |
JAPKO: | MJ00421 |
JAPKO: | MJ00672 |
JAPKO: | MJ01078 |
JAPKO: | MJ00393 |
JP GROUP: | 4342102300 |
KAGER: | 81-1757 |
KAMOKA: | 20333033 |
KAMOKA: | 2000230 |
KAMOKA: | 20333025 |
KAMOKA: | 20333691 |
KAMOKA: | 2000159 |
KAMOKA: | 2000153 |
KAVO PARTS: | SSA-10215 |
KAVO PARTS: | SSA-10414 |
KLAXCAR FRANCE: | 46171z |
KLAXCAR FRANCE: | 46172z |
KONI: | 8741-1495SPORT |
KONI: | 8750-1110 |
KONI: | 8750-1091 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4005082 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4005056 |
KYB: | 333744 |
KYB: | 3338009 |
KYB: | 333740 |
KYB: | 3338037 |
KYB: | 633744 |
KYB: | KYB633744 |
KYB: | KYB333744 |
KYB: | KYB3338036 |
LTM: | C28462 |
LTM: | C28542 |
LTM: | D28462 |
LYNXauto: | G32616LR |
LYNXauto: | O32337LR |
MAGNETI MARELLI: | 358010070000 |
MAGNETI MARELLI: | 356229080000 |
MAGNETI MARELLI: | 356502070000 |
MAGNETI MARELLI: | 357170070000 |
MAGNETI MARELLI: | 358103070000 |
MAGNETI MARELLI: | 379000301000 |
MANDO: | MSS017129 |
MANDO: | MSS017125 |
MANDO: | MSS015832 |
MANDO: | MSS017127 |
MANDO: | MSS020999 |
MAPCO: | 20157/2 |
MAPCO: | 20157 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 314736-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 317423-PCS-MS |
MAXGEAR: | 11-0546 |
MAXGEAR: | 11-1120 |
MAXTRAC: | MCD0490 |
MDR: | MSH-700672 |
MDR: | MSH-700393 |
MDR: | MSH-700421 |
METZGER: | 2340437 |
MEYLE: | 16-26 623 0004 |
MEYLE: | 16-26 623 0019 |
MGA: | AM5612 |
MGA: | AM5856 |
MGA: | AM5596 |
MONROE: | G7277 |
MONROE: | G7311 |
MONROE-AU: | G7277 |
Maysan Mando: | PS9410315 |
Maysan Mando: | PS9410339 |
NK: | 65393339 |
NK: | 65393232 |
NK: | 65393856 |
OCAP: | 82309FU |
OCAP: | 82105FU |
OCAP: | 82054FU |
OPEN PARTS: | SAB8035.31 |
OPEN PARTS: | SAB8090.31 |
OPEN PARTS: | SAB8584.31 |
OPEN PARTS: | SAB8092.11 |
OPTIMAL: | A-3233G |
OPTIMAL: | A-3217G |
OPTIMAL: | A-3233H |
Omnicraft: | 2165520 |
PEMEBLA: | JAPMM-00393 |
PEMEBLA: | JAPMM-00421 |
PEMEBLA: | JAPMM-00394 |
PEMEBLA: | JAPMM-00672 |
QUINTON HAZELL: | QAG178985 |
QUINTON HAZELL: | QAG181559 |
RECORD FRANCE: | 104563 |
RECORD FRANCE: | 105027 |
RECORD FRANCE: | 104765 |
RECORD FRANCE: | 333740 |
RECORD FRANCE: | 334765 |
RECORD FRANCE: | 334563 |
RECORD FRANCE: | 335027 |
RENAULT: | 8200556694 |
RENAULT: | 543022511R |
RENAULT: | 543020808R |
RENAULT: | 8200452697 |
RENAULT: | 543026988R |
RENAULT: | 543027411R |
RENAULT: | 543022134R |
RENAULT: | 8200556695 |
RENAULT: | 543028609R |
RENAULT: | 543026122R |
RENAULT: | 8200676026 |
RENAULT: | 8200452695 |
RENAULT: | 8200127279 |
RENAULT: | 8200676024 |
RENAULT: | 8200675732 |
RENAULT: | 543028674R |
SACHS: | 314 736 |
SACHS: | 313 227 |
SACHS: | 317 423 |
SIAAM: | 545674 |
SIAAM: | 545876 |
SIAAM: | 545876G |
SIAAM: | 545674G |
SIDAT: | F210G0606 |
SIDAT: | F210G1433 |
STARLINE: | TL ST031.2 |
STELLOX: | 4203-9131-SX |
TOOR: | SG63020 |
TOOR: | SO12470 |
TOOR: | SG12530 |
TOOR: | SG13380 |
TOOR: | SG12460 |
TRADEX FRANCE: | 5003028674 |
TRISCAN: | 8705 25107 |
TRW: | JHM655S |
TRW: | JHM655T |
VITAL SUSPENSIONS: | 110653.0 |
VITAL SUSPENSIONS: | 210670 |
VITAL SUSPENSIONS: | 210656 |
VITAL SUSPENSIONS: | 110656.0 |
VITAL SUSPENSIONS: | 110670.0 |
VITAL SUSPENSIONS: | 210655 |
VITAL SUSPENSIONS: | 110655.0 |
VITAL SUSPENSIONS: | 210653 |
ZEKKERT: | SG-4810 |
Deel uw mening over dit product.